品牌 | AIRFLEX/美国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,电子,印刷包装 |
华瑞PGM-7300/7320/7340三款VOC检测仪区别
华瑞PGM-7300/7320/7340三款VOC检测仪区别
路博小忆(I33568820I0)
路博小忆(I33568820I0)
PGM-7300也叫MiniRAE Lite是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用华瑞xin的第三 代光离子化检测器(PID),检测范围达到0.1~5000ppm。 可广泛应用在石油石化、工业安全、环保、应急救援、 钢铁等行业。
PGM-7320也叫 MiniRAE 3000是一款广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用华瑞xin的第三代光离子化检测器(PID),高了检测精度和响应时间,检测范围达到0.1~15000ppm, 选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和 程监控。可广泛应用在工业安全、石油石化、应急救援、环保等行业。
PGM-7340也叫ppbRAE 3000是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用华瑞xin的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb~10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在 、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
以上三条讲的是美国华瑞三款常卖单一检测voc的检测仪的一些区别。
美国华瑞长见的三款voc检测仪各项参数的对比,不同的
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
型号 | PGM-7300(绿) MiniRAE Lite | PGM-7320(黄) MiniRAE 3000 | PGM-7340(黑) ppbRAE 3000 |
检测范围 | 0.1-5000ppm | 0.1-15000ppm | 1ppb-10000ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb |
检测精度 | 10-2000ppm异丁烯标定点的±5% | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% |
响应时间 | 2s | 2s | 2s |
传感器配置 | 10.6eV紫外灯的PID传感器 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
采样方式 | 泵吸式 | 泵吸式 | 泵吸式 |
防护等级 | IP66,防水防尘 | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 |
防爆等级 | 非防爆 | Ex ia IIC T4 | Ex ia IIC T4 |
外壳材料 | 工程塑料,橡胶外套 | 工程塑料,橡胶外套 | 工程塑料,橡胶外套 |
显示 | 1.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 2.中文/英语 符号 3.实时检测值、峰值、电池电压 | 1.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 2.中文/英语 符号 3.实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 | 1.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 2.中文/英语 符号 3.实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
报警 | 1.95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 2.气体超标、电池电压不足、传感器故障 3.单独设置高/低报警限值 | 1.95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 2.气体超标、电池电压不足、传感器故障 3.单独设置TWA、STEL高/低报警限值 | 1.95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 2.气体超标、电池电压不足、传感器故障 3.单独设置TWA、STEL高/低报警限值 |
采样间隔 | 不可调 | 1-3600秒可调 | 1-3600秒可调 |
采样泵流速 | 450~550cc/min | 450~550cc/min | 450~550cc/min |
数据通讯 | 无 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
数据储存 | 无 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
运行时间 | 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm | 25.5×7.6×6.4 cm | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含锂电池) | 738g(含锂电池) | 738g(含锂电池) |
所有的成功都是有原因的,然而这些原因的背后,是不断地坚持和努力换取的来。真正让你走远的是自律 积极和勤奋。青岛路博环保,会越来越好
更多详细产品信息请咨询产品负责人!
青岛路博建业环保科技有限公司
产品负责人:王小忆
I33568820I0
地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道路博大道
生活无需那么拥挤,把平淡琐碎的日子过成自己喜欢的样子,一半烟火,一半
诗意
----------------路博Cassie