品牌 | LOOBO/路博环保 |
---|
主要技术指标及参数:
项目 | 指标及参数 | ||||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | ||||
量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼气酒精浓度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值误差 | 血液酒精浓度BAC(mg/100mL) | 误差(mg/100mL) | 呼气酒精浓度 BrAC(mg/L) | 误差(mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重复性 | 血液酒精浓度BAC(mg/100mL) | 误差(mg/100mL) | 呼气酒精浓度 BrAC(mg/L) | 误差(mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||||
工作温度范围 | -5℃~45℃ | ||||
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | ||||
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86 kpa~106 kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||||
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | ||||
显示屏 | 128×64点阵黑白屏 | ||||
存储容量 | 主机可存储4096条测试记录(可传至计算机) | ||||
主机尺寸 | 约127mm(长)×60mm(宽) ×28mm(厚) | ||||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主机电池 | 内置1000mAh/3.7V锂离子聚合物电池 | ||||
仪器重量 | 约115g |
青岛路博伟业环保科技有限公司提供该产品的售后及!
*青岛路博花豹3号酒精浓度检测仪
花豹3号酒精浓度检测仪
*青岛路博花豹3号酒精浓度检测仪
高影
****************************
():0532-80687588
传真():
手机():
:.com
:
青岛路博环保
***********************
研发生产:烟尘烟气,气体检测,辐射仪,声级、环境检测
进口烟气:菲索、德图、、凯茂
进口气体:英思科、梅思安、BW、霍尼韦尔、新宇宙
VOC 检测:英国离子、美国华瑞、日本理研
燃气管网:激光甲烷遥距仪、竖威、舒赐、雷迪、杰恩
欢迎各位!
订购请说明是在哪个看到的
路博核心文化:拼搏向上挑战极限
路博工作的作风是:敢想敢做立即行动,知难而进坚持到底
路博做人做事的则:品牌形象建立在员工的一言一行之上
热情服务,带给客户*的满足
热情服务就是发自内心深处的,一种能够感动消费者的服务。它表现在语言上热情、行为上热烈,感情上真挚,效果上能够给消费者以*的满足,从而不辜负我们的上帝。
欢迎各位!