品牌 | cosmos/日本新宇宙 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 气体种类 | 2 |
响应时间 | 10S | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 |
便携式氧气可燃气检测仪XP-3118测氧测爆仪
大屏幕液晶数字显示,读数方便。
小型、轻量
内含*的微型电磁泵,自动采样被测气体
本质安全防爆型,可在各种危险场所使用
带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。
操作简便,开机就能检测。
动火前的可燃气体浓度分析。
检测各种场所的可燃气体浓度及氧气浓度.
检测可燃性溶剂的蒸气浓度。
各种燃气管道和燃气设备的检漏。
便携式氧气可燃气检测仪XP-3118测氧测爆仪
更多详细产品信息请咨询产品负责人!
刘晓飞
****************************
0532-5875 9026
0532-8068 7588
/:
: 1429190452
青岛路博建业环保科技有限公司
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
型号 | XP-3118 | |
对象气体 | 可燃性气体及可燃性溶剂的蒸汽 | 氧气 |
采样方式 | 自动吸引式 | |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 |
测量范围 | 0~100%LEL※1 | 0~25.0vol% |
指示精度※2 | 全程量的±5% | ±0.3vol%(JIS T 8201 标准) |
报警设定值 | 20%LEL | 18.0vol% |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯)数字数值显示/数字条形图显示※3 | |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁 | |
防暴构造 | ExibdⅡCT3(本质安全防爆+耐压防爆)※4 | |
使用温度范围 | 0~40℃ | |
电源 | 5号碱性干电池4节 | |
连续使用时间※5 | 使用碱性干电池时:约20小时(甲烷15小时)(无报警时、20℃、背景灯OFF状态下) | |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm | |
重量 | 约450克(不含电池) | |
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、吸引过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 | |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器※6 |
※1 测定可燃性高灵敏度0~5000ppm或0~10000ppm时使用[XP-3168]。
※2 同一测量条件下。
※3 数字条形图显示只在可燃性气体为主要成份时才会显示
自动量程切换:0~10%LEL(L量程) 0~100%LEL(H量程)
※4 NK型式认证为ExibⅡBT3
※5 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※6 使用AC适配器时,是防爆构造适用外。