品牌 | cosmos/日本新宇宙 |
---|
日本新宇宙标准四合一气体检测仪
XA-4X00复合气体检测仪
产品特点:
· 可同时显示 氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳 4 种气体。
· 以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。
· 大而易观察同时显示 4 种气体的大画面。
· 可以记录数据。
技术参数:日本新宇宙标准四合一气体检测仪
青岛路博伟业环保科技有限公司竭诚为您服务! 另外:我公司还代理:美国华瑞,美国英思科,美国梅思安,美国霍尼韦尔,德国德图,德国菲索,法国凯茂,,英国GMI,日本新宇宙,加拿大BW等等,有需要的话,可随时,祝您工作愉快,身体健康! | 更多详细产品信息请咨询产品负责人! 产品负责人 矫 (): 传真(): 手机(): 地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口 |
型号 | XA-4X00 | ||||||
检测对象 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |||
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | |||
取样方式 | 扩散式(+泵组件变为吸引式) | ||||||
测量范围 | 0 ~ 100%LEL | 0 ~ 25.0vol% (25.~50vol%) | 0 ~ 30.0ppm (30.~150ppm) | 0 ~ 300ppm (151~2000ppm) | |||
指示精度 | ±10%LEL 以内 | ±0.5vol% 以内 | ±1.5ppm 以内 | ±1ppm | |||
报警设定值 | 1 段:10%LEL | 1 段:19.5vol% | 第1段:10.0ppm 第2段:15.0ppm TWA:10.0ppm S15.0ppm | 第1段:50ppm 第2段:150ppm TWA:25ppm S300ppm | |||
应答时间 | 60 秒以内 | 20 秒以内 | 30 秒以内 | 30 秒以内 | |||
使用环境 | -20℃~50℃ 95%RH以下 | ||||||
使用电源 | AA碱性干电池2节 | ||||||
报警方式 | 蜂鸣器鸣叫、红色警报灯闪烁、LCD显示忽亮忽灭、振动(自动恢复) | ||||||
连续使用时间 | 约15小时(25℃、无报警?背光灯熄灭?数据日志功能OFF状态) | ||||||
外形尺寸 | W79×H89×D33㎜ (突出部分除外) | ||||||
重量 | 约 230g | ||||||
主要功能 | ?自行诊断(传感器异常、不能调零) ?自动调零(调零21%)) ?报警测试 ?自动背光 ?峰值维持(仅氧气下限峰值(在初期设定情况下)) ?显示剩余电量,温度和时间 ?电量即将耗尽预警 ?报警时蜂鸣器停止 ?TWA/S警报 ?报警音量设定(解除锁定时) ?报警设定值更改(解除锁定时) ?数据日志记录(数据收集需要配置另售的数据日志收集套件) | ||||||
型号划分 | XA-4300C 检测:LEL + O2 + CO XA-4300H 检测:LEL + O2 + H2S XA-4200SH 检测:O2 + H2S XA-4200SC 检测:O2 + CO XA-4200KH 检测:LEL + H2S XA-4200KS 检测:LEL + O2 XA-4200KC 检测:LEL + CO XA-4400 检测:LEL + O2 + CO + H2S |
路博环保旗下环保仪器公司自行研发了气体检测仪器、水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪器等,其中气体检测仪器包括甲醛、一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气、有毒有害气体等检测仪器,客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,经销品牌有美国华瑞,中国台湾泰仕,日本新宇宙,加拿大BW等,技术先进,性价比居国内气体检测仪市场前列。 水质粉尘检测仪器拥有“水质检测仪器、粉尘检测仪器、大气水质采样器、气体检测防护”等四大系列产品,销往全国31个省,部分产品出口海外。在水质分析行业,为我国饮用水分析、废水处理、环保监测、高校实验室、工业生产,化工,造纸,电力,印染,造酒等领域的生产、科研部门提供了各种水质检测仪器以及整体解决方案。
青岛路博伟业环保提供该产品的售后及!